Silver Wind Cruzeiro no Caribe1 |
Hotel 5 estrelas 2 |
|||||
Inclusões: | Por pessoa, por noite,em ocupação dupla | 7-noites: | Por pessoa, por noite,em ocupação dupla | 7-noites: | ||
Acomodações: | $430 por pessoa | $3,010 | $250 por pessoa | $1,750 | ||
Destino: | O navio transporta os hóspedes para as seguintes cidades com ou sem bagagem: San Juan, Basseterre, Castries, Bridgetown, Roseau, Dehaies, e Road Town. |
$0 | 0s hóspedes devem voar entre duas cidades do Caribe se desejam incluir pelo menos dois destinos em sua experiência de 7 noites. | $400 | ||
Destaques do quarto: | Todas as suites com vista para o mar, 80% com varanda de teca privadas. | Todos os quartos têm varanda, com vista para a cidade ou porto. | ||||
Todas as refeições incluídas: | Restaurante com vista para o mar, terraço e sala de jantar ao lado da piscina, jantar na suite, sala 24-hr | $0 | Café da manhã: $25 (x7) Almoço: $30 (x7) Jantar: $75 (x7) |
$910 | ||
Refeições acompanhadas de vinho: | Incluidos | $0 | Vinho da casa$ 7 por copo 3 por pessoa por dia | $147 | ||
Bebidas não Alcólicas (refrigerantes e água mineral) | Incluidos | $0 | $6cada ( 4 por pessoa, por dia) | $168 | ||
Open Bar | Incluindo -Vinhos, Cocktails & Champagne em todo o navio | $0 | Dinheiro Bar: $ 10 marca premium cocktail | NA | ||
Recepções NA (uma hora de open bar, canapés quentes e hors d'oeuvres) | Incluído (ilimitado) | $0 | $ 70 por pessoa (3 recepções | $210 | ||
No quarto Bar & Beverage, Gabinete de cortesi | Complimentary | $0 | talvez mediante pagamento | NA | ||
Garrafa de champanhe de boas vindas | Cortesia Champagne | $0 | $100 por garrafa | $100 | ||
Espaço para reuniões: | Cortesia | $0 | Quarto de arrendamento -mão de obra configura taxas | NA | ||
adicionais A.V. : |
Equipamentos Standard | $0 | $ 2.000 por reunião (AV standard, as taxas de trabalho, taxa de serviço e impostos sobre as vendas x 3 reuniões) | $15 | ||
Intervalos de Reuniões: | Cortesia | $0 | $ 40 por pessoa (2 breaks diários x 3 reuniões) | $120 | ||
Animação Incluída: | Show Lounge com shows de estilo cabaret, atos de variedades, performances especiais e apresentação de filmes | $0 | $ 30.000 (15.000 dólares x 2 eventos especiais) | $102 | ||
Gratificações e Imposto | Incluído | $0 | Acima de tarifas incluem o imposto de 7% sobre as acomodações, o imposto de 16% em salas de reunião, AV etc., e 15% de imposto de vendas sobre o preço de toda a comida e bebida | |||
PROGRAMA TOTAL: | $3,010 por pessoa | $3,922 por pessoa |
Os resultados...
1Baseado em 7-noites com serviço de fretamento completo no Silver Wind (capacidade 294/147 suites), vela no Caribe em Março 2016.
2baseado em programa de 7 noites a 5 estrelas no Bahamas/Caribe com 147 quartos Run-of-House rooms (294 persons) em Março 2016. Os preços são estimados de acordo com a média dos preços do cardápio